Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.9°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.07°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.46°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-03-02 20:36
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 465 240 68.49°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 17:16
66.0°E Intelsat 17 37238 139 121 65.98°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-02-28 04:09
65.0°E Amos 4 39237 0 0 64.97°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.25°E 4.44° 5.57° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 86 85 61.95°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-14 16:55
57.0°E NSS 12 36032 86 27 56.98°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2025-12-28 17:57
56.0°E Express AT1 39612 672 144 56.07°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-01 15:40
55.0°E Yamal 402 39022 121 94 54.88°E 0.98° 1.02° N/A N/A 2026-03-16 04:01
53.0°E Express AM6 40277 33 33 53°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 10:27
52.5°E Yahsat 1A 37393 131 121 52.48°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-02-28 08:21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 351 184 52.01°E 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-16 18:49
51.5°E Belintersat 1 41238 71 14 51.5°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-15 11:30
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.47°E 0.24° 0.26° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.99°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 149 118 49.02°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2025-12-04 03:42
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 172 117 46°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 18:20
45.0°E Intelsat 38 43632 1 1 45.1°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 09:05
42.0°E Turksat 3A 33056 156 143 42°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-14 20:52
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 41.98°E -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-03-12 14:09
42.0°E Turksat 6A 60233 19 19 41.98°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2026-02-20 21:10
42.0°E Türksat 4A 39522 398 268 41.97°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-14 20:51
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 39.99°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 20:47
39.0°E Hellas Sat 4 44034 101 25 39.02°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2026-03-15 17:00
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 54 39.01°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-03-10 09:22
38.0°E Paksat MM1R 59915 35 31 38.15°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-02-14 09:26
38.0°E Paksat 1R 37779 85 85 37.87°E 0.45° 0.45° N/A N/A 2026-02-14 09:26
36.0°E Express AMU1 41191 233 0 36.09°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-02 11:49
36.0°E Eutelsat 36D 59346 194 26 35.84°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 09:02
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.12°E 1.42° 1.42° N/A N/A 2026-03-01 09:00
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.9°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-01 09:08
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.54°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2025-03-08 11:15
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.47°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 08:58
28.2°E Astra 2E 39285 254 132 28.47°E 0.08° 0.09° N/A N/A 2026-03-01 16:43
28.2°E Astra 2G 40364 211 114 28.21°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 15:55
28.2°E Astra 2F 38778 156 83 28.17°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-16 18:49
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.24°E 1.74° 1.76° N/A N/A 2026-02-21 21:19
26.0°E Badr 8 56757 442 415 26°E 0.05° 0.08° N/A N/A 2026-03-16 02:57
26.0°E Badr 5 36592 3 3 25.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-06 09:16
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.96°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-03 10:16
26.0°E Es'hail 2 43700 131 67 25.81°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-12 08:39
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.5°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-20 12:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 2 2 23.49°E 1.19° 1.23° N/A N/A 2026-03-16 20:28
23.5°E Astra 3C 39617 637 128 23.49°E -0.06° 0.09° N/A N/A 2026-03-12 14:09
21.6°E Eutelsat 21B 38992 61 27 21.57°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-03-10 18:53
20.0°E Arabsat 5C 37810 56 56 20.01°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2026-03-13 22:10
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1N 37775 358 213 19.22°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-02-04 14:29
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.19°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.2°E Astra 1P 60086 658 296 19.17°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2026-03-16 14:28
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 19.01°E 0.22° 0.23° N/A N/A 2025-04-07 20:52
17.0°E Amos 17 44479 19 19 17.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-15 02:12
16.0°E Eutelsat 16A 37836 817 219 15.99°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-03-14 11:36
13.0°E Hot Bird 13F 54048 665 201 13°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-03-16 18:49
13.0°E Hot Bird 13G 54225 784 384 12.97°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-12 08:16
10.0°E Eutelsat 10B 54259 167 140 9.99°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-02-23 23:02
9.0°E Eutelsat 9B 41310 727 517 8.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-12 10:18
7.0°E Eutelsat 7B 39163 21 15 7°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-03-16 04:49
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 6.97°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-01-30 22:59
4.8°E SES 5 38652 75 75 5°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 231 69 4.82°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-12 10:36
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 226 143 3.09°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-02-28 17:27
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 43 43 2.89°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 14:18
1.9°E BulgariaSat 42801 242 108 1.93°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-12 14:07
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 42 4 0.66°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-03 23:09
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 253 55 0.74°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-03-02 11:49
0.8°W Thor 6 36033 541 54 0.85°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-03-03 23:09
0.8°W Intelsat 10-02 28358 67 14 0.99°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-14 14:16
3.0°W ABS-3A 40424 17 3 2.99°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-13 13:34
4.0°W Dror 1 64784 0 0 4°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.0°W Amos 3 32794 0 0 4.15°W 0.15° 0.21° N/A N/A 2026-03-14 11:38
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 564 487 5°W 0.02° 0.08° N/A N/A 2026-03-14 13:58
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 48 48 6.98°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-05 23:35
7.0°W Nilesat 201 36830 271 240 7°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-12 18:58
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 377 354 7.33°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-03-15 13:12
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 424 375 8°W 0.05° 0.07° N/A N/A 2026-03-16 17:19
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.02°W 2.34° 3.22° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 14°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-02 19:13
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 61 33 14.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-03-07 14:05
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 17.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 101 78 21.98°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 09:07
0.1°W Astra 1L 31306 0 0 24.52°W 0.54° 1.08° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.5°W AlComSat 1 43039 80 79 24.81°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-12-21 19:11
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 314 48 29.99°W -0.01° 0.04° N/A N/A 2026-03-15 14:55
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 29.99°W 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-03-02 20:57
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.51°W 1.00° 2.47° N/A N/A 2023-05-13 21:18
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.64°W 3.85° 6.68° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.68°W 0.57° 1.56° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 71 27 34.51°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-05 12:15
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.01°W 0.01° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.55°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2016-12-20 13:43
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.57°W 2.91° 6.22° N/A N/A 2020-03-15 09:13
40.5°W SES-6 39172 266 170 40.51°W 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-02-06 23:01
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 44.99°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-02-03 23:37
47.5°W SES 14 43175 23 10 47.51°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-02-01 17:19
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.17°W 1.42° 5.88° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.3°W 0.30° 2.71° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 249 58 55.48°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-03-08 17:11
58.0°W Intelsat 21 38749 287 51 58°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-08 17:22
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.01°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Alla överföringar

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
10351 5311 AVC 4, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-11-18
10351 5312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10351 5313 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10351 5314 Teletext 2025-11-18
10351 5315 DVB Subtitle 2025-11-18
10351 5316 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2025-11-18
10351 5317 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10352 5331 AVC 4, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-11-18
10352 5332 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10352 5333 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10352 5334 Teletext 2025-11-18
10352 5335 DVB Subtitle 2025-11-18
10352 5336 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 448000 2025-11-18
10352 5337 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10355 5351 AVC 4, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-11-18
10355 5352 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10355 5353 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10355 5354 Teletext 2025-11-18
10355 5355 DVB Subtitle 2025-11-18
10355 5356 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 448000 2025-11-18
10355 5357 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-11-18
10465 701 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10466 711 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10467 721 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10468 731 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10469 741 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10470 751 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10474 801 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10475 811 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10476 821 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10477 831 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10478 841 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10479 851 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10480 861 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10481 871 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10484 901 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10485 911 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10486 921 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10487 931 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10488 941 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18
10489 951 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-11-18

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X