Astra 1N (19.2°E) Transponder 70

Banposition Satellit Norad .ini News Kanaler Varav okodade Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Uppdatering
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.37°E -0.40° 0.41° N/A N/A 2026-07-28 17:56
19.2°E Astra 1P 60086 655 286 19.21°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-07-27 14:42
19.2°E Astra 1N 37775 355 209 19.17°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2026-07-28 18:03

Alla överföringar

Filtering and display options

5 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-04-03 08:25 CET

Pos Satellit Frekvens Pol Txp Täckningsområde Standard Modulering SR/FEC Nätverk, Bitrate NID TID
Namn Land Category Packages Kryptering SID VPID Audio PMT PCR TXT Uppdatering

19.2°E Astra 1N 5 11817.00V70Astra 1MDVB-S216APSK31429 4/55.2 kb/s 00
Astra 1 Service 1 MX1 BISS 1 1001 1002
1003
1005 
1000  1001    2025-07-29
Astra 1 Service 2 MX1 BISS 2 2001 2002
2003
2005 
2000  2001    2025-07-29
Astra 1 Service 3 MX1 BISS 3 3001 3002
3003
3005 
3000  3001    2025-07-29
Astra 1 Service 4 SES Video FTA 4 4001 4002
4003
4004
4005 
4000  4001    2026-04-03
Astra 1 Service 5 SES Video FTA 5 5001 5002
5003
5004
5005 
5000  5001    2026-04-03

Detailed transponder stream properties (11817.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Uppdatering
1 1001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-30
1 1002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-07-30
1 1003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
1 1004 PCMSMPTE ST 3022 channels 48000 CBR 1920000 2026-07-30
1 1005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
2 2001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-30
2 2002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
2 2003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
2 2004 PCMSMPTE ST 3022 channels 48000 CBR 1920000 2026-07-30
2 2005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
3 3001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-30
3 3002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
3 3003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
3 3004 PCMSMPTE ST 3022 channels 48000 CBR 1920000 2026-07-30
3 3005 MPEG Audio, Layer 22 channels 24000 CBR 96000 2026-07-30
4 4001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-30
4 4002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
4 4003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
4 4004 PCMSMPTE ST 3022 channels 48000 CBR 1920000 2026-07-30
4 4005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
5 5001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-30
5 5002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30
5 5003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-07-30
5 5004 PCMSMPTE ST 3022 channels 48000 CBR 1920000 2026-07-30
5 5005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-30

Dina kommentarer / Uppdateringar

Förklaringar

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Titta på en bild

3D

Video sändningar LIVE

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X